Σχεδιάστε την επίσκεψη
Πότε να επισκεφθείτε την Κύπρο
Ζεστή, ξηρή και κατάλληλη για κολύμπι το μισό έτος. Να το νησί μήνα προς μήνα — θερμοκρασία ημέρας, θερμοκρασία θάλασσας και αν είναι καιρός για παραλία.
| Μήνας | Ημέρα °C | Θάλασσα | Κολύμπι |
|---|---|---|---|
| Ιανουαρίου | 16° / 8° | 17° | ● Εκτός σεζόν |
| Φεβρουαρίου | 17° / 8° | 17° | ● Εκτός σεζόν |
| Μαρτίου | 19° / 10° | 18° | ● Εκτός σεζόν |
| Απριλίου | 22° / 12° | 18° | ● Ενδιάμεση περίοδος |
| Μαΐου | 26° / 16° | 21° | ● Καιρός για παραλία |
| Ιουνίου | 30° / 19° | 24° | ● Καιρός για παραλία |
| Ιουλίου | 33° / 22° | 26° | ● Καιρός για παραλία |
| Αυγούστου | 33° / 23° | 27° | ● Καιρός για παραλία |
| Σεπτεμβρίου | 31° / 21° | 26° | ● Καιρός για παραλία |
| Οκτωβρίου | 27° / 17° | 25° | ● Καιρός για παραλία |
| Νοεμβρίου | 22° / 14° | 22° | ● Ενδιάμεση περίοδος |
| Δεκεμβρίου | 18° / 11° | 19° | ● Εκτός σεζόν |
Η θάλασσα είναι πιο ζεστή τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, όμως ο Μάιος, ο Ιούνιος, ο Οκτώβριος και οι αρχές Νοεμβρίου είναι υπέροχοι για κολύμπι με λιγότερο κόσμο. Ο χειμώνας είναι ήπιος και καταπράσινος — ιδανικός για εξερεύνηση παρά για παραλία· τα βράδια από τον Οκτώβριο δροσίζουν γρήγορα, οπότε πάρτε ένα ελαφρύ μπουφάν.