Zaplanuj wizytę
Kiedy odwiedzić Cypr
Ciepło, sucho i można się kąpać przez pół roku. Oto wyspa miesiąc po miesiącu — temperatura w dzień, temperatura morza i czy jest pogoda na plażę.
| Miesiąc | Dzień °C | Morze | Kąpiel |
|---|---|---|---|
| styczeń | 16° / 8° | 17° | ● Poza sezonem |
| luty | 17° / 8° | 17° | ● Poza sezonem |
| marzec | 19° / 10° | 18° | ● Poza sezonem |
| kwiecień | 22° / 12° | 18° | ● Sezon przejściowy |
| maj | 26° / 16° | 21° | ● Pogoda na plażę |
| czerwiec | 30° / 19° | 24° | ● Pogoda na plażę |
| lipiec | 33° / 22° | 26° | ● Pogoda na plażę |
| sierpień | 33° / 23° | 27° | ● Pogoda na plażę |
| wrzesień | 31° / 21° | 26° | ● Pogoda na plażę |
| październik | 27° / 17° | 25° | ● Pogoda na plażę |
| listopad | 22° / 14° | 22° | ● Sezon przejściowy |
| grudzień | 18° / 11° | 19° | ● Poza sezonem |
Morze jest najcieplejsze w sierpniu i wrześniu, ale maj, czerwiec, październik i początek listopada są wspaniałe do kąpieli, przy mniejszym tłoku. Zima jest łagodna i zielona — bardziej do zwiedzania niż na plażę; od października wieczory szybko się ochładzają, więc weź lekką kurtkę.