خطّط لزيارتك
متى تزور قبرص
دافئة وجافة وصالحة للسباحة نصف العام. إليك الجزيرة شهرًا بشهر — حرارة النهار وحرارة البحر وهل الطقس مناسب للشاطئ.
| الشهر | النهار °م | البحر | السباحة |
|---|---|---|---|
| يناير | 16° / 8° | 17° | ● خارج الموسم |
| فبراير | 17° / 8° | 17° | ● خارج الموسم |
| مارس | 19° / 10° | 18° | ● خارج الموسم |
| أبريل | 22° / 12° | 18° | ● موسم انتقالي |
| مايو | 26° / 16° | 21° | ● طقس شاطئ |
| يونيو | 30° / 19° | 24° | ● طقس شاطئ |
| يوليو | 33° / 22° | 26° | ● طقس شاطئ |
| أغسطس | 33° / 23° | 27° | ● طقس شاطئ |
| سبتمبر | 31° / 21° | 26° | ● طقس شاطئ |
| أكتوبر | 27° / 17° | 25° | ● طقس شاطئ |
| نوفمبر | 22° / 14° | 22° | ● موسم انتقالي |
| ديسمبر | 18° / 11° | 19° | ● خارج الموسم |
البحر أدفأ ما يكون في أغسطس وسبتمبر، لكن مايو ويونيو وأكتوبر وأوائل نوفمبر رائعة للسباحة مع ازدحام أقل. الشتاء معتدل وأخضر — مناسب للاستكشاف أكثر من الشاطئ؛ وتبرد الأمسيات سريعًا من أكتوبر، فخذ سترة خفيفة.