Planen Sie Ihren Besuch
Wann Zypern besuchen
Ein halbes Jahr lang warm, trocken und badetauglich. Hier ist die Insel Monat für Monat — Tagestemperatur, Wassertemperatur und ob Strandwetter herrscht.
| Monat | Tag °C | Meer | Baden |
|---|---|---|---|
| Januar | 16° / 8° | 17° | ● Außerhalb der Saison |
| Februar | 17° / 8° | 17° | ● Außerhalb der Saison |
| März | 19° / 10° | 18° | ● Außerhalb der Saison |
| April | 22° / 12° | 18° | ● Nebensaison |
| Mai | 26° / 16° | 21° | ● Strandwetter |
| Juni | 30° / 19° | 24° | ● Strandwetter |
| Juli | 33° / 22° | 26° | ● Strandwetter |
| August | 33° / 23° | 27° | ● Strandwetter |
| September | 31° / 21° | 26° | ● Strandwetter |
| Oktober | 27° / 17° | 25° | ● Strandwetter |
| November | 22° / 14° | 22° | ● Nebensaison |
| Dezember | 18° / 11° | 19° | ● Außerhalb der Saison |
Das Meer ist im August und September am wärmsten, aber Mai, Juni, Oktober und Anfang November sind herrlich zum Baden — mit weniger Andrang. Der Winter ist mild und grün, eher zum Entdecken als für den Strand; ab Oktober kühlen die Abende rasch ab, also eine leichte Jacke einpacken.